📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4135.39 | -1.02% | 15192.4亿 | 4174 | 跌破 ❌ |
| 深证成指 | 15561.37 | -1.17% | 18252.36亿 | 15601 | 跌破 ❌ |
| 创业板指 | 3929.06 | -0.56% | 8765.11亿 | 3855 | 站上 ✅ |
| 科创50 | 1696.26 | -1.67% | 1911.46亿 | 1667 | 站上 ✅ |
两市合计:33444.76亿(缩量3.4%)
🚀 市场情绪
- 涨跌家数: 沪涨449/跌1048 | 深涨555/跌1127
- 涨停: 54只(最高6连板 - 蒙娜丽莎)
- 跌停: 15只
- 炸板率: 34.1%
- 连板分布: 6连板1只 | 5连板1只 | 3连板2只 | 2连板2只 | 1连板48只
🏢 行业板块TOP5
| 板块 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 通用设备制造业 | +3.24% |
| 专用设备制造业 | +3.14% |
| 仪器仪表制造业 | +2.84% |
| 建筑安装业 | +2.81% |
| 体育 | +2.80% |
💡 概念板块TOP5
| 概念 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 机器人概念 | +2.58% |
| 智能机器 | +2.54% |
| 本月解禁 | +2.21% |
| 电解液 | +2.07% |
| 华为海思 | +2.06% |
💵 资金流向
净流入TOP3:
- 汽车零部件:+41.2亿(领涨双林股份 +11.13%)
- 白色家电:+28.9亿(领涨奇精机械 +10.01%)
- 通用设备:+25.9亿(领涨隆华科技 +20.00%)
净流出TOP3: - 电力:-67.2亿
- 工业金属:-71.2亿
- 通信设备:-108.4亿
🧭 北向资金
- 沪股通:净买额0.0亿
- 深股通:净买额0.0亿
🌍 外围市场
Ndaq 22484.07(0.44%) | Dow 46247.29(0.65%) | 恒指 26389.039(-1.620%) | USDCNY 6.8115000000
📊 关注板块详情
| 板块 | 当前 | 涨跌 | MA5 | MA10 | MA20 | 回撤% | 缩量比 | 连涨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农牧渔 | 3752.82 | -1.04% | - | - | - | ?% | - | 0天 |
| 粮食 | 13273.81 | -1.95% | - | - | - | ?% | - | 0天 |
| 绿色电力 | 2341.53 | -0.81% | - | - | - | ?% | - | 0天 |
| 国证新能 | 3188.51 | -0.72% | - | - | - | ?% | - | 0天 |
| 国证医药 | 8040.18 | -0.68% | - | - | - | ?% | - | 0天 |
| 生物医药 | 2056.49 | -1.09% | - | - | - | ?% | - | 0天 |
| 国证算力 | 13437.22 | -2.56% | - | - | - | ?% | - | 0天 |
| 智能汽车 | 6976.33 | +0.22% | - | - | - | ?% | - | 0天 |
🎯 自选股表现
| 个股 | 涨跌 | 成交 | 量价配合 | 回撤 | 距MA10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 | -1.20% | 7.72亿 | 缩量下跌 | 6.38%(29天) | -0.94% |
| 龙源电力 | -2.48% | 1.78亿 | 量平价稳 | 5.37%(1天) | -0.21% |
| 京东方A | -1.90% | 34.18亿 | 量平价稳 | 4.61%(15天) | -0.86% |
| 河钢资源 | -5.04% | 3.21亿 | 放量下跌 | 15.55%(19天) | -5.7% |
| TCL中环 | -2.58% | 24.88亿 | 量平价稳 | 5.21%(1天) | 5.94% |
| 晶科能源 | -7.33% | 22.8亿 | 放量下跌 | 12.77%(1天) | -2.84% |
| 时创能源 | -3.78% | 0.69亿 | 量平价稳 | 10.78%(28天) | -1.16% |
📦 ETF
ETF数据已采集,详情见数据文件。
数据来源:Sina API + Tencent API + AkShare | 采集时间:2026-05-18 03:23