📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-06-22 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4090.48 | 4093.95 | 4164.42 | 4070.17 | 4163.1 | +1.78% | 99% |
| 深证成指 | 16030.7 | 16095.63 | 16374.02 | 15914.05 | 16372.5 | +2.13% | 100% |
| 创业板指 | 4252.39 | 4272.99 | 4359.39 | 4229.31 | 4359.39 | +2.52% | 100% |
| 科创50 | 1911.51 | 1922.47 | 1963.33 | 1879.59 | 1948.93 | +1.96% | 83% |
| 沪深300 | 4941.6 | 4949.35 | 5061.51 | 4928.46 | 5059.66 | +2.39% | 99% |
| 中证1000 | 8771.02 | 8813.72 | 8865.81 | 8609.61 | 8865.68 | +1.08% | 100% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4110 | +1.29% | 4053 | +2.71% | 4070 | +2.30% | 4059 | +2.56% | 3938 | +5.71% |
| 深证成指 | 15898 | +2.98% | 15435 | +6.07% | 15543 | +5.33% | 15013 | +9.06% | 13521 | +21.09% |
| 创业板指 | 4183 | +4.22% | 4019 | +8.48% | 4032 | +8.13% | 3746 | +16.38% | 3191 | +36.62% |
| 科创50 | 1842 | +5.83% | 1745 | +11.71% | 1755 | +11.03% | 1580 | +23.36% | 1390 | +40.25% |
| 沪深300 | 4942 | +2.39% | 4847 | +4.38% | 4874 | +3.81% | 4768 | +6.11% | 4577 | +10.54% |
| 中证1000 | 8702 | +1.88% | 8447 | +4.96% | 8474 | +4.63% | 8327 | +6.46% | 7712 | +14.96% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +3.26% | +3.36% | +1.22% |
| 深证成指 | +9.42% | +6.91% | +4.97% |
| 创业板指 | +13.81% | +10.14% | +10.69% |
| 科创50 | +17.18% | +16.82% | +8.83% |
| 沪深300 | +5.91% | +5.04% | +4.43% |
| 中证1000 | +8.08% | +6.29% | +1.99% |
两市成交额
37661.00亿
较昨日 4614.00亿 (+14.0%)
近5日均额 30099.63亿
近10日均额 29085.05亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 3386涨 / 1999跌 / 115平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 113 | -2% | 848 |
| 7% | 176 | -3% | 557 |
| 5% | 312 | -5% | 209 |
| 3% | 730 | -7% | 81 |
| 2% | 1272 | -9.8% | 0 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 132 | |
| 跌停池(不含ST) | 4 | |
| 炸板池 | 26 | |
| 炸板率 | 16.5% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 383 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 261 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 5板 | 旭光电子 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 109 |
| 2板 | 19 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 2 |
| 5板+ | 1 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 82 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 28 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 109 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 0 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 24 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 48 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 1 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 化学原料 | 9 | 7 | 2 | 2板 |
| 小金属 | 8 | 5 | 3 | 2板 |
| 工业金属 | 8 | 8 | 0 | 1板 |
| 化学制品 | 8 | 7 | 1 | 2板 |
| 农化制品 | 7 | 7 | 0 | 1板 |
| 电网设备 | 6 | 6 | 0 | 1板 |
| 通用设备 | 5 | 4 | 1 | 3板 |
| 通信设备 | 5 | 4 | 1 | 2板 |
| 环境治理 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 证券Ⅱ | 4 | 4 | 0 | 1板 |
| 其他电子 | 3 | 2 | 1 | 5板 |
| 专用设备 | 3 | 2 | 1 | 4板 |
| 半导体 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| IT服务Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 装修装饰 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | -0.05% | -0.77% | 37 | 41% | 23 | 0 | 6 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +0.91% | -1.56% | 5 | 42% | 0 | 0 | 0 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | +0.22% | +0.42% | 23 | 56% | 7 | 0 | 3 |
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | -1.05% | -1.52% | 35 | 38% | 10 | 6 | 15 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | -1.00% | -1.10% | 58 | 31% | 0 | 3 | 9 |
📋 四、自选股数据
自选股与持仓
⚠️ 用户配置缺失(/root/.hermes/config/stocks.json 不存在)
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | -8689 | 20 | 1221 |
| 2026-02 | -616 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -290 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2993 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3291 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -369 | 13 | 1358 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-01 | -7644 | 20 |
| 2026-02 | -543 | 14 |
| 2026-03 | -119 | 22 |
| 2026-04 | -1220 | 21 |
| 2026-05 | -1933 | 18 |
| 2026-06 | +39 | 10 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,13个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 06-01 | +150 | +150 |
| 06-02 | -109 | +41 |
| 06-03 | -236 | -196 |
| 06-04 | -99 | -294 |
| 06-05 | +47 | -247 |
| 06-08 | +311 | +64 |
| 06-09 | -255 | -192 |
| 06-10 | -29 | -220 |
| 06-11 | +50 | -171 |
| 06-12 | +53 | -117 |
| 06-16 | -53 | -171 |
| 06-18 | -142 | -313 |
| 06-19 | -56 | -369 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,10个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 06-01 | +99 | +99 |
| 06-02 | +17 | +115 |
| 06-03 | -87 | +29 |
| 06-04 | -50 | -21 |
| 06-05 | -4 | -25 |
| 06-08 | +130 | +105 |
| 06-09 | -100 | +6 |
| 06-10 | -12 | -7 |
| 06-11 | +31 | +24 |
| 06-12 | +15 | +39 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 28,992 | 22,603 | 215 | 80 | 7 |
| 2026-06 | 28,910 | 44,017 | 213 | 168 | 15 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-06-22 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 05-21 | 28,753 | 3,471 | 209 | 12 |
| 05-22 | 28,782 | 2,916 | 209 | 10 |
| 05-25 | 29,035 | 3,506 | 217 | 13 |
| 05-26 | 29,108 | 3,320 | 218 | 12 |
| 05-27 | 29,149 | 3,281 | 217 | 12 |
| 05-28 | 29,206 | 2,992 | 218 | 10 |
| 05-29 | 28,909 | 3,118 | 215 | 11 |
| 06-01 | 28,834 | 2,631 | 209 | 11 |
| 06-02 | 28,847 | 2,637 | 209 | 9 |
| 06-03 | 28,932 | 3,186 | 212 | 12 |
| 06-04 | 28,997 | 2,779 | 210 | 9 |
| 06-05 | 28,857 | 2,980 | 210 | 12 |
| 06-08 | 28,623 | 2,502 | 205 | 11 |
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1522只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP